Cable de rastreo térmico SRL-Pro
Tensión de alimentación :
120V / 208-277Vpotencia nominal :
10W/m ,16W/m , 24W/m , 30W/m , 40W/mTemperatura máxima sin energía :
85°CTemperatura máxima energizada :
65°CTemperatura mínima de instalación :
-40°C1. Conductores de cobre de 0,5 m㎡
2. Núcleo conductor autorregulador.
3. Aislamiento termoplástico
4. Trenza de cobre estañado
5. Chaqueta exterior de fluoropolímero (CF)/Chaqueta exterior termoplástica (CT)
Serie SRM | Potencia de salida a +10 °C (W/m) | Longitud máxima a 0°C | Longitud máxima a -20 °C 16/20 A (m) | Tamaño (mm) | Peso((kg/km) |
10SRL2-CT | 10w/m2 | 180 | 150/180 | 12,8×6,0 | 122 |
10SRL2-CF | 10w/m2 | 180 | 150/180 | 12,8×6,0 | 122 |
16SRL2-CT | 16w/m2 | 180 | 150/180 | 12,8×6,0 | 122 |
16SRL2-CF | 16w/m2 | 180 | 150/180 | 12,8×6,0 | 122 |
24SRL2-CT | 24w/m2 | 146 | 130/146 | 12,8×6,0 | 122 |
24SRL2-CF | 24w/m2 | 146 | 130/146 | 12,8×6,0 | 122 |
30SRL2-CT | 30w/m2 | 114/124 | 88/110 | 12,8×6,0 | 122 |
30SRL2-CF | 30w/m2 | 114/124 | 88/110 | 12,8×6,0 | 122 |
40SRL2-CT | 40w/m2 | 84/96 | 69/84 | 12,8×6,0 | 122 |
40SRL2-CF | 40w/m2 | 84/96 | 69/84 | 12,8×6,0 | 122 |
Nuestro horario
Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10 a.m. - 9 p.m.
(todas las horas son hora del este)