Estera de suelo radiante eléctrico UFH
Tensión nominal :
220V-240VConstrucción de cables :
Twin conductorConductor :
Solid heating coreAislamiento de conductores :
FluoropolymerPlomo frío :
2.5mConector :
Out spliceDiámetro del cable :
3.6mmEspaciado de cables :
80mm or 100mmTolerancia de resistencia :
+10%/-5%La estera eléctrica para calefacción por suelo radiante UFH ofrece una solución de calefacción de perfil bajo y un grosor de la estera de sólo 3,6 mm proporciona un aumento mínimo en la altura del suelo.
Datos técnicos:
150w/㎡
Número de pieza. | Área de calor | Dimensiones de la alfombra | Potencia | Resistencia (Ω) |
(㎡) | pies cuadrados | (mxm) | (pies x pies) | (150w/㎡) | ||
UFH-MAT150-1.0 | 1 | 10.80 | 0.5x2 | 1,64x6,56 | 150 | 322,67 |
UFH-MAT150-1.5 | 1.5 | 16.15 | 0.5x3 | 1,64x9,84 | 225 | 215.11 |
UFH-MAT150-2.0 | 2 | 21.53 | 0.5x4 | 1.64x13.12 | 300 | 161,33 |
UFH-MAT150-2.5 | 2.5 | 26,91 | 0.5x5 | 1,64x16,4 | 375 | 129.07 |
UFH-MAT150-3.0 | 3 | 32.29 | 0.5x6 | 1,64x19,68 | 450 | 107,56 |
UFH-MAT150-4.0 | 4 | 43.06 | 0.5x8 | 1,64x26,24 | 600 | 80,67 |
UFH-MAT150-5.0 | 5 | 53,82 | 0.5x10 | 1,64x32,8 | 750 | 64,53 |
UFH-MAT150-6.0 | 6 | 64,58 | 0.5x12 | 1,64x39,36 | 900 | 53,78 |
UFH-MAT150-7.0 | 7 | 75,35 | 0.5x14 | 1,64x45,92 | 1050 | 46.1 |
UFH-MAT150-8.0 | 8 | 86.11 | 0.5x16 | 1,64x52,48 | 1200 | 40.33 |
UFH-MAT150-9.0 | 9 | 96,88 | 0.5x18 | 1.64x59.04 | 1350 | 35,83 |
UFH-MAT150-10 | 10 | 107,64 | 0.5x20 | 1,64x65,6 | 1500 | 32.27 |
UFH-MAT150-12 | 12 | 129.17 | 0.5x24 | 1,64x78,72 | 1800 | 26,89 |
UFH-MAT150-15 | 15 | 161,46 | 0.5x30 | 1,64x98,4 | 2250 | 21.51 |
Podemos proporcionar servicios de producción personalizados según sus necesidades. El diámetro y el material del cable se pueden personalizar según sus necesidades.
Nuestro horario
Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10 a.m. - 9 p.m.
(todas las horas son hora del este)